光伏建设案例(部分)
至2025年7月,已经完成光伏发电项目并网规模超过300MW
| 序号 | 项目名称 | 装机容量 | 并网时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江门市新恒星厨房用品有限公司太阳能光伏发电项目(一期) | 115.44 | 2018 年 2 月 |
| 2 | 佛山市顺德区裕嘉漂洗有限公司 | 3,556.80 | 2018 年 6 月 |
| 3 | 广东创力仕(台山)有限公司 | 960.00 | 2021 年 5 月 |
| 4 | 江门市新恒星厨房用品有限公司二期太阳能光伏发电项目 | 2,746.80 | 2022 年 1 月 |
| 5 | 江门市腾宏金属制品有限公司分布式光伏发电项目 | 311.04 | 2022 年 5 月 |
| 6 | 江门新会盛昌无纺布有限公司 | 216.70 | 2022 年 7 月 |
| 7 | 江门新会盛昌无纺布有限公司二期 | 182.00 | 2022 年 10 月 |
| 8 | 江门市汇成机械有限公司 | 228.80 | 2022 年 12 月 |
| 9 | 恩平市佰德琳食品贸易有限公司 | 237.025 | 2023 年 1 月 |
| 10 | 江门市基达不锈钢制品有限公司 | 1,761.70 | 2023 年 3 月 |
| 11 | 广东新粮实业有限公司 | 1,745.60 | 2023 年 3 月 |
| 12 | 江门敬记塑胶厂有限公司光伏工程 | 1,400.00 | 2023 年 4 月 |
| 13 | 江门千洋新材料科技有限公司 | 600.00 | 2023 年 4 月 |
| 14 | 江门仁科绿洲纸业有限公司 | 1,100.00 | 2023 年 5 月 |
| 15 | 江门市瑞兴不锈钢有限公司 | 1,138.80 | 2023 年 5 月 |
| 16 | 江门市俊锋汽车再生材料有限公司 | 1,335.40 | 2023 年 6 月 |
| 17 | 广州市番禺华丰制衣洗水有限公司 | 741.40 | 2023 年 6 月 |
| 18 | 中山森泰服饰辅料有限公司一期 | 399.05 | 2023 年 6 月 |
| 19 | 江门市地王广场 | 300.26 | 2023 年 6 月 |
| 20 | 新会古典家具 | 1,800.00 | 2023 年 7 月 |
| 21 | 江门市明星纸业有限公司 | 3,927.00 | 2023 年 7 月 |
| 22 | 江门市携成机械有限公司 | 1,132.80 | 2023 年 9 月 |
| 23 | 柏兰登科技(广东)有限公司 | 517.36 | 2023 年 9 月 |
| 24 | 江门顺兴吸塑厂有限公司 | 501.60 | 2023 年 10 月 |
| 25 | 江门市新会区亿诺五金制品有限公司 | 1,644.30 | 2023 年 10 月 |
| 26 | 江门格兰达硕数控有限公司 | 2,692.80 | 2023 年 12 月 |
| 27 | 江门市丽宫陈皮产业园有限公司 | 1,971.20 | 2023 年 12 月 |
| 28 | 江门市亿高电器有限公司 | 188.10 | 2023 年 12 月 |
| 29 | 中山森泰服饰辅料有限公司二期 | 600.00 | 2023 年 12 月 |
| 30 | 江门市丰润日用制品有限公司 | 316.68 | 2024 年 1 月 |
| 31 | 江门市海和饲料有限公司 | 1,034.72 | 2024 年 5 月 |
| 32 | 江门盛彩新材料有限公司 | 1,300.00 | 2024 年 5 月 |
| 33 | 广东鸿美达科技有限公司 | 1,499.30 | 2024 年 7 月 |
| 34 | 江门市擎宏科技实业有限公司 | 4,700.00 | 2024 年 8 月 |
| 35 | 佛山市喜翔服饰有限公司(东润龙) | 219.24 | 2024 年 8 月 |
| 36 | 江门市联烨金属制品有限公司(信安达) | 1,129.64 | 2024 年 8 月 |
| 37 | 江门市新会区普惠水产饲料有限公司 | 403.65 | 2024 年 8 月 |
| 38 | 珠海市藤荣华实业科技有限公司 | 1,199.25 | 2024 年 10 月 |
| 39 | 佛山市顺德区均安镇永辉塑料制品厂 | 335.79 | 2024 年 10 月 |
| 40 | 江门鑫辉铜创科学技术有限公司 | 1,034.72 | 2024 年 11 月 |
| 41 | 江门市益利达汽车电子有限公司 | 1,079.96 | 2024 年 11 月 |
| 42 | 开平市万羽贸易有限公司(月福) | 1,892.72 | 2024 年 11 月 |
| 43 | 江门吕泉记五金制品厂 | 1,168.20 | 2024 年 11 月 |
| 44 | 江门市冠球实业有限公司 | 1,400.00 | 2024 年 12 月 |
| 45 | 江门市蓬江区远洋冷冻厂有限公司分布式光伏发电项目 | 2,200.00 | 2024 年 12 月 |
| 46 | 江门敬记塑胶厂有限公司(二期) | 220.00 | 2024 年 12 月 |
| 47 | 广东志美尼电器有限公司 | 2,192.40 | 2024 年 12 月 |
| 48 | 江门市锦泰源五金塑料模具有限公司 | 400.00 | 2024 年 12 月 |
| 49 | 鹤山市合景生辉房地产开发有限公司(长江工业园) | 920.21 | 2024 年 12 月 |
| 50 | 鹤山市艺华铜业有限公司(宇正金属) | 303.03 | 2024 年 12 月 |
| 51 | 珠海市美珂制冷设备有限公司(一二期) | 1,377.06 | 2024 年 12 月 |
| 52 | 鹤山市金益铜业有限公司 | 1,354.05 | 2024 年 12 月 |
| 53 | 江门新会陈经纶医院有限公司 | 636.02 | 2025 年 1 月 |
| 54 | 广东四方威凯科技(集团)有限公司 | 363.87 | 2025 年 2 月 |
| 55 | 江门敬记塑胶厂有限公司(三期) | 3,440.00 | 2025 年 2 月 |
| 56 | 江门金力五金实业有限公司(一二三期) | 5,000.00 | 2025 年 3 月 |
| 57 | 江门市利嘉美轩科技有限公司 | 360.00 | 2025 年 3 月 |
| 58 | 江门十万伏特能源有限公司 | 818.92 | 2025 年 3 月 |
| 59 | 广东利华乐寓家具有限公司 | 5,785.92 | 2025 年 4 月 |
| 60 | 江门市依山金属制品有限公司 | 2,000.10 | 2025 年 4 月 |
| 61 | 开平市星辉不建不锈钢制品有限公司 | 3,390.00 | 2025 年 4 月 |
| 62 | 江门市赛飞思不锈钢有限公司 | 927.42 | 2025 年 5 月 |
| 63 | 广东银狐医疗科技股份有限公司 | 371.11 | 2025 年 5 月 |
| 64 | 广东鸿业家具集团有限公司 | 1,510.32 | 2025 年 5 月 |
| 65 | 鹤山市耀江医疗科技有限公司 | 453.84 | 2025 年 5 月 |
| 66 | 江门市利华家具有限公司 | 2,002.46 | 2025 年 5 月 |
| 67 | 江门市泰景玻璃五金厂有限公司 | 478.47 | 2025 年 5 月 |
| 68 | 广西梧州永达钢铁 | 4,617.88 | 2025 年 5 月 |
| 69 | 江门市新会区亿诺五金制品有限公司(二期) | 883.76 | 2025 年 5 月 |
| 70 | 开平市万羽贸易有限公司(鸿福堂) | 2,633.76 | 2025 年 5 月 |
| 71 | 江门市益利达汽车电子有限公司(二期) | 435.42 | 2025 年 7 月 |
-1.png)
.png)



