施工标准及细节
| 序号 No. | 项目 | 参考图片 | 判定规格-轻微缺陷 | 判定规格-致命缺陷 |
| 1 | 电池片边角裂片 | ![]() | 单片缺角面积≤5%, 同一片电池片上只 允许1个, 同一组件上只允许有2片 | 单片缺角面积 > 5 %, 同一片电池片上超过1 处, 同一组件上超出2处 |
| 2 | 电池片中间裂片 | ![]() | 不允许 | 不允许 |
| 3 | 单线隐裂 | ![]() | 数量≤3片, 单片≤1条 (长度小于电池片 的1/ 2, 不允许贯穿) 不相交; 隐裂纹不 交叉 | 数量 > 3片, 单片 > 1条 或者单条贯穿(长度 >1/2) |
| 4 | 双线/交叉线状隐裂 | ![]() | 不允许 | 不允许 |
| 5 | X型/点状隐裂 | ![]() | 整块组件数量≤3, 单片电池片数量≤2 | 整块组件数量> 3, 单片电池片数量> 2 |
-1.png)
.png)








